Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 top1992 DODO PIZZA 43146 8841 6896 G (165005)
2 top1992 P R A D O 33512 8615 5581 G (113135)
3 Leha 111 Leha111 22172 13251 5132 H- (6285)
4 top1992 Beibit_01 20435 11625 5374 P+ (14595)
5 arman90 Azeke 20381 13585 5938 L- (-2475)
6 баха 15380 8728 2507 M (3595)
7 POKERSTAR 14689 10049 3773 L- (-6450)
8 slon011088 SLON 13996 4790 3359 G (40800)
9 arman90 joki_1994 13897 9890 2831 L- (-14070)
10 top1992 kazak 13707 15017 4352 L- (-58220)
11 <><><><>[TENGRI]<><><><> 10623 8369 3233 L- (-13755)
12 arman90 Rocky_Balboa 10614 9190 2773 L- (-24065)
13 top1992 By Nureke 10402 7201 3168 L- (-3175)
14 Кошкар 10299 6156 2942 M+ (5360)
15 vertex vertex 10296 4501 2945 G (22520)
16 Dynamo 8661 5355 3138 H- (6330)
17 b1t 8587 7487 3235 L- (-15020)
18 ---Bugai--- 8305 4455 3493 P+ (15510)
19 LEITENANT___ 8045 5078 2781 M (3915)
20 memento mori. 7345 4580 2286 M- (3345)
21 Capc 7202 5792 2395 L- (-7200)
22 99 7191 8640 2418 L- (-37245)
23 Alisher Uzakbergenov Ali))) 6982 4979 1498 L- (-6635)
24 moroz 6681 5537 2299 L- (-9660)
25 (* - *)(* _*) 6656 4605 1975 L- (-2085)
26 NerBBBnyi 6382 10149 1695 L- (-60585)
27 KAROL 6180 7842 1895 L- (-36885)
28 DIKI | Akhon 6051 4396 1936 L- (-3135)
29 arman90 KAZYGURT 6050 6511 2265 L- (-22595)
30 Yong Stoner 5937 9123 2222 L- (-48750)
31 -=QaZaQ=- 5907 6629 1865 L- (-26715)
32 H I D 5853 9548 1726 L- (-56140)
33 Uucyc 5772 5781 1856 L- (-19155)
34 ALMATY 5755 4675 1641 L- (-9180)
35 JANAT 5599 5676 1358 L- (-21055)
36 C A K O ! 5502 3811 2168 L+ (1175)
37 ICEPIK 5499 5069 1745 L- (-13850)
38 arman90 ЖЕТЫСАЙ 5358 7601 1258 L- (-41835)
39 CSGO_Kazaly 5308 5635 1607 L- (-21460)
40 PrO_iLi_ZaDr 5056 4041 1712 L- (-6160)
Найти
Регистрация

Пользователи онлайн